新幹線タイピング成績表
2007年6月
| 順位 | 得点 | 正確さ | お名前 | 日時 |
| 1 | 78112 | 111 | 小鉄子 | 6/23 |
| 2 | 74493 | 111 | 小鉄子 | 6/30 |
| 3 | 66512 | 111 | 小鉄子 | 6/20 |
| 4 | 65760 | 111 | 小鉄子 | 6/24 |
| 5 | 61169 | 111 | 小鉄子 | 6/19 |
| 6 | 53065 | 111 | 小鉄子 | 6/17 |
| 7 | 52852 | 111 | 小鉄子 | 6/19 |
| 8 | 51900 | 111 | 小鉄子 | 6/30 |
| 9 | 50057 | 111 | 小鉄子 | 6/26 |
| 10 | 46031 | 111 | kokatan01 | 6/11 |
| 11 | 41152 | 111 | 小鉄子 | 6/24 |
| 12 | 39249 | 111 | 小鉄子 | 6/18 |
| 13 | 32760 | 111 | 小鉄子 | 6/18 |
| 14 | 31956 | 111 | 小鉄子 | 6/26 |
| 15 | 29683 | 111 | 小鉄子 | 6/22 |
| 16 | 29074 | 111 | 小鉄子 | 6/24 |
| 17 | 28514 | 111 | 小鉄子 | 6/17 |
| 18 | 28325 | 111 | 小鉄子 | 6/23 |
| 19 | 27718 | 111 | 小鉄子 | 6/18 |
| 20 | 24069 | 111 | 小鉄子 | 6/20 |
| 21 | 21275 | 111 | 小鉄子 | 6/22 |
| 22 | 97818 | 110 | yuki | 6/19 |
| 23 | 72865 | 110 | yumi | 6/8 |
| 24 | 63877 | 110 | masato | 7/2 |
| 25 | 45297 | 110 | yumi | 6/5 |
| 26 | 38023 | 110 | rrrrr | 6/4 |
| 27 | 34605 | 110 | kodama | 6/19 |
| 28 | 32522 | 110 | satoran | 6/10 |
| 29 | 31134 | 110 | ぷう | 6/12 |
| 30 | 29173 | 110 | 小鉄子 | 6/17 |
新幹線タイピング
新幹線キャッチ
新幹線キャッチ2
新幹線ギャラリー
ドクターイエローギャラリー
JR特急ギャラリー
ダイミテイ鉄道ギャラリー
想い出の鉄道写真館